Model

Bearing model

d inside diameter

D outside diameter

B thickness

Cr - Dynamic load

Cor - Static load

Reference speed

Limiting Speeds

W 61806-2Z - 42 mm 7 mm 3.58 N 2.9 N - 17000
W 61807 - 47 mm 7 mm 3.71 N 3.35 N - 18000
W 61807 R - 47 mm 7 mm 3.71 N 3.35 N - 18000
W 61807 R-2Z - 47 mm 7 mm 3.71 N 3.35 N - 15000
W 61807-2RS1 - 47 mm 7 mm 3.71 N 3.35 N - 8500
W 61807-2RZ - 47 mm 7 mm 3.71 N 3.35 N - 15000
W 61807-2Z - 47 mm 7 mm 3.71 N 3.35 N - 15000
W 61808 - 52 mm 7 mm 3.9 N 3.75 N - 16000
W 61808 R - 52 mm 7 mm 3.9 N 3.75 N - 16000
W 61808 R-2Z - 52 mm 7 mm 3.9 N 3.75 N - 13000
W 61808-2RS1 - 52 mm 7 mm 3.9 N 3.75 N - 7500
W 61808-2RZ - 52 mm 7 mm 3.9 N 3.75 N - 13000
W 61808-2Z - 52 mm 7 mm 3.9 N 3.75 N - 13000
W 61809 - 58 mm 7 mm 4.94 N 5 N - 14000
W 61809 R - 58 mm 7 mm 4.94 N 5 N - 14000
W 61809 R-2Z - 58 mm 7 mm 4.94 N 5 N - 12000
W 61809-2RS1 - 58 mm 7 mm 4.94 N 5 N - 6700
W 61809-2RZ - 58 mm 7 mm 4.94 N 5 N - 12000
W 61809-2Z - 58 mm 7 mm 4.94 N 5 N - 12000
W 61810 - 65 mm 7 mm 5.07 N 5.5 N - 13000
WhatsApp

Contact:

WhatsApp:+8618753105105