Model

Bearing model

d inside diameter

D outside diameter

B thickness

Cr - Dynamic load

Cor - Static load

Reference speed

Limiting Speeds

W 61906-2RZ - 47 mm 9 mm 6.24 N 5 N - 15000
W 61906-2Z - 47 mm 9 mm 6.24 N 5 N - 15000
W 61907 - 55 mm 10 mm 9.36 N 7.65 N - 16000
W 61907 R - 55 mm 10 mm 9.36 N 7.65 N - 16000
W 61907 R-2Z - 55 mm 10 mm 9.36 N 7.65 N - 13000
W 61907-2RS1 - 55 mm 10 mm 9.36 N 7.65 N - 7500
W 61907-2RZ - 55 mm 10 mm 9.36 N 7.65 N - 13000
W 61907-2Z - 55 mm 10 mm 9.36 N 7.65 N - 13000
W 61908 - 62 mm 12 mm 11.9 N 9.8 N - 14000
W 61908 R - 62 mm 12 mm 11.9 N 9.8 N - 14000
W 61908 R-2Z - 62 mm 12 mm 11.9 N 9.8 N - 12000
W 61908-2RS1 - 62 mm 12 mm 11.9 N 9.8 N - 6700
W 61908-2RZ - 62 mm 12 mm 11.9 N 9.8 N - 12000
W 61908-2Z - 62 mm 12 mm 11.9 N 9.8 N - 12000
W 61909 - 68 mm 12 mm 12.1 N 10.8 N - 13000
W 61909 R - 68 mm 12 mm 12.1 N 10.8 N - 13000
W 61909 R-2Z - 68 mm 12 mm 12.1 N 10.8 N - 10000
W 61909-2RS1 - 68 mm 12 mm 12.1 N 10.8 N - 6000
W 61909-2RZ - 68 mm 12 mm 12.1 N 10.8 N - 10000
W 61909-2Z - 68 mm 12 mm 12.1 N 10.8 N - 10000
WhatsApp

Contact:

WhatsApp:+8618753105105