Model

Bearing model

d inside diameter

D outside diameter

B thickness

Cr - Dynamic load

Cor - Static load

Reference speed

Limiting Speeds

2305 E-2RS1KTN9 - 62 mm 24 mm 19 N 5.4 N - 7500
2305 E-2RS1KTN9 - 62 mm 24 mm 19 N 5.4 N - 7500
2305 E-2RS1TN9 - 62 mm 24 mm 19 N 5.4 N - 7500
2305 EKTN9 - 62 mm 24 mm 27 N 7.1 N - 16000
2305 EKTN9 - 62 mm 24 mm 27 N 7.1 N - 16000
2305 ETN9 - 62 mm 24 mm 27 N 7.1 N - 16000
2305 M - 62 mm 24 mm 24.2 N 6.55 N - 16000
2306 E-2RS1KTN9 - 72 mm 27 mm 22.5 N 6.8 N - 6700
2306 E-2RS1KTN9 - 72 mm 27 mm 22.5 N 6.8 N - 6700
2306 E-2RS1TN9 - 72 mm 27 mm 22.5 N 6.8 N - 6700
2306 K - 72 mm 27 mm 31.2 N 8.8 N - 13000
2306 K - 72 mm 27 mm 31.2 N 8.8 N - 13000
2306 M - 72 mm 27 mm 31.2 N 8.8 N - 13000
2307 E-2RS1KTN9 - 80 mm 31 mm 26.5 N 8.5 N - 5600
2307 E-2RS1KTN9 - 80 mm 31 mm 26.5 N 8.5 N - 5600
2307 E-2RS1TN9 - 80 mm 31 mm 26.5 N 8.5 N - 5600
2307 EKM - 80 mm 31 mm 39.7 N 11.2 N - 12000
2307 EKTN9 - 80 mm 31 mm 39.7 N 11.2 N - 12000
2307 EKTN9 - 80 mm 31 mm 39.7 N 11.2 N - 12000
2307 EM - 80 mm 31 mm 39.7 N 11.2 N - 12000
WhatsApp

Contact:

WhatsApp:+8618753105105