Thrust roller bearing

Bearing model

d inside diameter

D outside diameter

B thickness

Cr - Dynamic load

Cor - Static load

Reference speed

Limiting Speeds

29480 EM - 710 mm 185 mm 7650 N 26500 N - 850
29280 - 540 mm 85 mm 1610 N 8000 N - 1100
29384 - 650 mm 140 mm 3740 N 16000 N - 900
29484 EM - 730 mm 185 mm 7800 N 27500 N - 850
29284 - 580 mm 95 mm 1990 N 9800 N - 1000
29488 EM - 780 mm 206 mm 9000 N 32000 N - 750
29288 - 600 mm 95 mm 2070 N 10400 N - 1000
29388 EM - 680 mm 145 mm 5200 N 19300 N - 850
29492 EM - 800 mm 206 mm 9300 N 33500 N - 750
29392 - 710 mm 150 mm 4310 N 19000 N - 800
29292 - 620 mm 95 mm 2070 N 10600 N - 950
29496 EM - 850 mm 224 mm 9550 N 39000 N - 670
29296 - 650 mm 103 mm 2350 N 11800 N - 900
293/500 - 750 mm 150 mm 4490 N 20400 N - 800
294/500 EM - 870 mm 224 mm 9370 N 40000 N - 670
292/500 - 670 mm 103 mm 2390 N 12500 N - 900
293/530 EM - 800 mm 160 mm 5870 N 26500 N - 750
292/530 EM - 710 mm 109 mm 3110 N 15300 N - 850
294/530 EM - 920 mm 236 mm 10500 N 44000 N - 630
294/560 EM - 980 mm 250 mm 12000 N 51000 N - 560

Thrust roller bearing

Latest Post

WhatsApp

Contact:

WhatsApp:+8618753105105